| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 524 | 26,38% |
| Cs | 348 | 17,52% |
| PP | 345 | 17,37% |
| PODEMOS-EUPV | 334 | 16,82% |
| VOX | 232 | 11,68% |
| COMPROMÍS 2019 | 144 | 7,25% |
| PACMA | 27 | 1,36% |
| NULOS | 25 | 1,24% |
| Blancos | 10 | 0,50% |
| AVANT-LOS VERDES | 7 | 0,35% |
| ERPV | 6 | 0,30% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,20% |
| PCPE | 4 | 0,20% |
| P-LIB | 1 | 0,05% |
| Total | 2.011 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 578 | 33,14% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 500 | 28,67% |
| PSOE | 328 | 18,81% |
| C's | 287 | 16,46% |
| PACMA | 21 | 1,20% |
| NULOS | 11 | 0,63% |
| CENTRO MODERADO | 9 | 0,52% |
| Blancos | 7 | 0,40% |
| UPyD | 5 | 0,29% |
| PCPE | 3 | 0,17% |
| SOMVAL | 3 | 0,17% |
| VOX | 2 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06% |
| Total | 1.755 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

