| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 6.436 | 30,47% |
| Cs | 4.539 | 21,49% |
| PODEMOS-EUPV | 3.657 | 17,32% |
| PP | 3.286 | 15,56% |
| VOX | 2.074 | 9,82% |
| COMPROMÍS 2019 | 382 | 1,81% |
| PACMA | 297 | 1,41% |
| Blancos | 250 | 1,18% |
| NULOS | 247 | 1,16% |
| AVANT-LOS VERDES | 94 | 0,45% |
| RECORTES CERO-GV | 44 | 0,21% |
| PCPE | 31 | 0,15% |
| ERPV | 20 | 0,09% |
| P-LIB | 9 | 0,04% |
| Total | 21.366 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 6.105 | 30,85% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 4.889 | 24,71% |
| PSOE | 4.651 | 23,51% |
| C's | 3.544 | 17,91% |
| PACMA | 248 | 1,25% |
| NULOS | 166 | 0,83% |
| Blancos | 131 | 0,66% |
| CENTRO MODERADO | 62 | 0,31% |
| UPyD | 42 | 0,21% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 36 | 0,18% |
| PCPE | 36 | 0,18% |
| VOX | 28 | 0,14% |
| SOMVAL | 11 | 0,06% |
| P-LIB | 4 | 0,02% |
| Total | 19.953 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

