| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.492 | 27,05% |
| COMPROMÍS 2019 | 953 | 17,28% |
| PP | 914 | 16,57% |
| PODEMOS-EUPV | 851 | 15,43% |
| Cs | 775 | 14,05% |
| VOX | 407 | 7,38% |
| NULOS | 84 | 1,50% |
| PACMA | 43 | 0,78% |
| Blancos | 28 | 0,51% |
| ERPV | 22 | 0,40% |
| RECORTES CERO-GV | 11 | 0,20% |
| PCPE | 10 | 0,18% |
| AVANT-LOS VERDES | 9 | 0,16% |
| P-LIB | 1 | 0,02% |
| Total | 5.600 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.832 | 33,84% |
| PP | 1.731 | 31,97% |
| PSOE | 1.142 | 21,09% |
| C's | 566 | 10,45% |
| NULOS | 78 | 1,42% |
| Blancos | 52 | 0,96% |
| PACMA | 38 | 0,70% |
| SOMVAL | 19 | 0,35% |
| VOX | 10 | 0,18% |
| PCPE | 8 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,13% |
| CENTRO MODERADO | 4 | 0,07% |
| UPyD | 3 | 0,06% |
| P-LIB | 2 | 0,04% |
| Total | 5.492 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

