| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 976 | 25,87% |
| PODEMOS-EUPV | 772 | 20,47% |
| COMPROMÍS 2019 | 754 | 19,99% |
| Cs | 491 | 13,02% |
| PP | 482 | 12,78% |
| VOX | 206 | 5,46% |
| NULOS | 55 | 1,44% |
| PACMA | 32 | 0,85% |
| ERPV | 22 | 0,58% |
| Blancos | 20 | 0,53% |
| AVANT-LOS VERDES | 7 | 0,19% |
| P-LIB | 4 | 0,11% |
| PCPE | 4 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,05% |
| Total | 3.827 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.411 | 39,41% |
| PP | 926 | 25,87% |
| PSOE | 687 | 19,19% |
| C's | 461 | 12,88% |
| NULOS | 47 | 1,30% |
| PACMA | 28 | 0,78% |
| Blancos | 22 | 0,61% |
| CENTRO MODERADO | 13 | 0,36% |
| PCPE | 8 | 0,22% |
| SOMVAL | 8 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,17% |
| VOX | 6 | 0,17% |
| UPyD | 4 | 0,11% |
| Total | 3.627 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

