| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 8.474 | 26,34% |
| PSOE | 7.854 | 24,41% |
| Cs | 6.335 | 19,69% |
| VOX | 5.253 | 16,33% |
| PODEMOS-EUPV | 3.138 | 9,75% |
| NULOS | 404 | 1,24% |
| COMPROMÍS 2019 | 377 | 1,17% |
| PACMA | 361 | 1,12% |
| Blancos | 192 | 0,60% |
| AVANT-LOS VERDES | 77 | 0,24% |
| PCPE | 52 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GV | 24 | 0,07% |
| P-LIB | 20 | 0,06% |
| ERPV | 15 | 0,05% |
| Total | 32.576 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 15.882 | 51,56% |
| PSOE | 5.801 | 18,83% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 4.328 | 14,05% |
| C's | 4.041 | 13,12% |
| PACMA | 299 | 0,97% |
| NULOS | 282 | 0,91% |
| Blancos | 165 | 0,54% |
| VOX | 78 | 0,25% |
| PCPE | 60 | 0,19% |
| CENTRO MODERADO | 59 | 0,19% |
| UPyD | 48 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 28 | 0,09% |
| P-LIB | 8 | 0,03% |
| SOMVAL | 4 | 0,01% |
| Total | 31.083 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

