| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.586 | 22,22% |
| PP | 1.584 | 22,19% |
| Cs | 1.425 | 19,96% |
| PODEMOS-EUPV | 1.089 | 15,26% |
| VOX | 963 | 13,49% |
| COMPROMÍS 2019 | 231 | 3,24% |
| PACMA | 153 | 2,14% |
| NULOS | 68 | 0,94% |
| Blancos | 42 | 0,59% |
| AVANT-LOS VERDES | 40 | 0,56% |
| PCPE | 8 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,10% |
| ERPV | 6 | 0,08% |
| P-LIB | 4 | 0,06% |
| Total | 7.206 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.327 | 36,38% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.544 | 24,14% |
| C's | 1.307 | 20,43% |
| PSOE | 1.006 | 15,73% |
| PACMA | 97 | 1,52% |
| NULOS | 44 | 0,68% |
| Blancos | 34 | 0,53% |
| CENTRO MODERADO | 19 | 0,30% |
| VOX | 18 | 0,28% |
| UPyD | 17 | 0,27% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,17% |
| PCPE | 9 | 0,14% |
| SOMVAL | 4 | 0,06% |
| P-LIB | 3 | 0,05% |
| Total | 6.440 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

