| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 4.524 | 30,18% |
| Cs | 2.993 | 19,97% |
| PP | 2.375 | 15,85% |
| PODEMOS-EUPV | 2.360 | 15,75% |
| VOX | 1.769 | 11,80% |
| COMPROMÍS 2019 | 450 | 3,00% |
| PACMA | 275 | 1,83% |
| NULOS | 207 | 1,36% |
| Blancos | 108 | 0,72% |
| AVANT-LOS VERDES | 51 | 0,34% |
| PCPE | 25 | 0,17% |
| ERPV | 26 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 18 | 0,12% |
| P-LIB | 14 | 0,09% |
| Total | 15.195 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.993 | 34,47% |
| PSOE | 3.279 | 22,64% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.261 | 22,51% |
| C's | 2.451 | 16,92% |
| PACMA | 227 | 1,57% |
| NULOS | 149 | 1,02% |
| UPyD | 80 | 0,55% |
| Blancos | 70 | 0,48% |
| CENTRO MODERADO | 39 | 0,27% |
| VOX | 30 | 0,21% |
| PCPE | 21 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,09% |
| P-LIB | 13 | 0,09% |
| SOMVAL | 7 | 0,05% |
| Total | 14.633 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

