| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.653 | 27,19% |
| Cs | 2.931 | 21,81% |
| PP | 2.299 | 17,11% |
| PODEMOS-EUPV | 2.007 | 14,94% |
| VOX | 1.753 | 13,05% |
| COMPROMÍS 2019 | 387 | 2,88% |
| PACMA | 193 | 1,44% |
| NULOS | 156 | 1,15% |
| Blancos | 108 | 0,80% |
| AVANT-LOS VERDES | 33 | 0,25% |
| ERPV | 24 | 0,18% |
| PCPE | 23 | 0,17% |
| P-LIB | 15 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 11 | 0,08% |
| Total | 13.593 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.419 | 35,68% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.879 | 23,25% |
| PSOE | 2.513 | 20,29% |
| C's | 2.183 | 17,63% |
| PACMA | 163 | 1,32% |
| NULOS | 102 | 0,82% |
| Blancos | 74 | 0,60% |
| CENTRO MODERADO | 52 | 0,42% |
| UPyD | 25 | 0,20% |
| VOX | 23 | 0,19% |
| PCPE | 22 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,15% |
| SOMVAL | 9 | 0,07% |
| P-LIB | 4 | 0,03% |
| Total | 12.487 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

