| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.346 | 25,07% |
| PODEMOS-EUPV | 1.065 | 19,83% |
| Cs | 844 | 15,72% |
| PP | 779 | 14,51% |
| COMPROMÍS 2019 | 670 | 12,48% |
| VOX | 515 | 9,59% |
| NULOS | 74 | 1,36% |
| PACMA | 71 | 1,32% |
| Blancos | 36 | 0,67% |
| ERPV | 15 | 0,28% |
| AVANT-LOS VERDES | 14 | 0,26% |
| PCPE | 7 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,13% |
| P-LIB | 1 | 0,02% |
| Total | 5.444 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.821 | 35,17% |
| PP | 1.601 | 30,92% |
| PSOE | 860 | 16,61% |
| C's | 729 | 14,08% |
| NULOS | 76 | 1,45% |
| PACMA | 67 | 1,29% |
| Blancos | 37 | 0,71% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,27% |
| CENTRO MODERADO | 13 | 0,25% |
| VOX | 11 | 0,21% |
| SOMVAL | 10 | 0,19% |
| UPyD | 8 | 0,15% |
| PCPE | 6 | 0,12% |
| P-LIB | 1 | 0,02% |
| Total | 5.254 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

