| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.128 | 26,15% |
| Cs | 881 | 20,43% |
| PP | 804 | 18,64% |
| VOX | 662 | 15,35% |
| PODEMOS-EUPV | 640 | 14,84% |
| PACMA | 69 | 1,60% |
| NULOS | 67 | 1,53% |
| COMPROMÍS 2019 | 61 | 1,41% |
| Blancos | 31 | 0,72% |
| AVANT-LOS VERDES | 19 | 0,44% |
| PCPE | 9 | 0,21% |
| ERPV | 5 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,07% |
| P-LIB | 1 | 0,02% |
| Total | 4.380 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.519 | 38,08% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 840 | 21,06% |
| PSOE | 834 | 20,91% |
| C's | 664 | 16,65% |
| NULOS | 52 | 1,29% |
| PACMA | 50 | 1,25% |
| Blancos | 29 | 0,73% |
| UPyD | 19 | 0,48% |
| PCPE | 13 | 0,33% |
| VOX | 9 | 0,23% |
| CENTRO MODERADO | 8 | 0,20% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,05% |
| P-LIB | 2 | 0,05% |
| Total | 4.041 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

