| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.507 | 28,07% |
| Cs | 1.670 | 18,70% |
| PP | 1.561 | 17,48% |
| PODEMOS-EUPV | 1.370 | 15,34% |
| VOX | 958 | 10,73% |
| COMPROMÍS 2019 | 579 | 6,48% |
| PACMA | 121 | 1,35% |
| NULOS | 94 | 1,04% |
| Blancos | 57 | 0,64% |
| P-LIB | 28 | 0,31% |
| AVANT-LOS VERDES | 27 | 0,30% |
| ERPV | 25 | 0,28% |
| RECORTES CERO-GV | 19 | 0,21% |
| PCPE | 9 | 0,10% |
| Total | 9.025 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.064 | 36,20% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.110 | 24,93% |
| PSOE | 1.726 | 20,39% |
| C's | 1.319 | 15,58% |
| PACMA | 97 | 1,15% |
| NULOS | 73 | 0,86% |
| Blancos | 44 | 0,52% |
| VOX | 22 | 0,26% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,25% |
| CENTRO MODERADO | 21 | 0,25% |
| UPyD | 13 | 0,15% |
| PCPE | 12 | 0,14% |
| SOMVAL | 11 | 0,13% |
| P-LIB | 4 | 0,05% |
| Total | 8.537 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

