| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.845 | 26,73% |
| Cs | 3.198 | 22,24% |
| PP | 2.684 | 18,66% |
| PODEMOS-EUPV | 2.276 | 15,83% |
| VOX | 1.393 | 9,69% |
| COMPROMÍS 2019 | 487 | 3,39% |
| NULOS | 250 | 1,71% |
| PACMA | 222 | 1,54% |
| Blancos | 114 | 0,79% |
| AVANT-LOS VERDES | 51 | 0,35% |
| PCPE | 46 | 0,32% |
| P-LIB | 25 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 21 | 0,15% |
| ERPV | 20 | 0,14% |
| Total | 14.632 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.866 | 35,49% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.253 | 23,73% |
| PSOE | 2.803 | 20,45% |
| C's | 2.306 | 16,82% |
| NULOS | 195 | 1,40% |
| PACMA | 168 | 1,23% |
| Blancos | 80 | 0,58% |
| PCPE | 61 | 0,44% |
| CENTRO MODERADO | 56 | 0,41% |
| UPyD | 42 | 0,31% |
| VOX | 32 | 0,23% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,15% |
| SOMVAL | 18 | 0,13% |
| P-LIB | 3 | 0,02% |
| Total | 13.904 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

