| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 768 | 24,87% |
| PP | 655 | 21,21% |
| COMPROMÍS 2019 | 546 | 17,68% |
| PODEMOS-EUPV | 449 | 14,54% |
| Cs | 420 | 13,60% |
| VOX | 170 | 5,51% |
| NULOS | 37 | 1,18% |
| Blancos | 28 | 0,91% |
| PACMA | 25 | 0,81% |
| ERPV | 9 | 0,29% |
| AVANT-LOS VERDES | 8 | 0,26% |
| P-LIB | 6 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,06% |
| PCPE | 2 | 0,06% |
| Total | 3.125 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.094 | 36,32% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 906 | 30,08% |
| PSOE | 537 | 17,83% |
| C's | 380 | 12,62% |
| PACMA | 40 | 1,33% |
| NULOS | 36 | 1,18% |
| Blancos | 26 | 0,86% |
| CENTRO MODERADO | 11 | 0,37% |
| SOMVAL | 7 | 0,23% |
| VOX | 5 | 0,17% |
| PCPE | 3 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,07% |
| P-LIB | 1 | 0,03% |
| Total | 3.048 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

