| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 625 | 26,86% |
| PSOE | 557 | 23,94% |
| Cs | 350 | 15,04% |
| VOX | 336 | 14,44% |
| PODEMOS-EUPV | 310 | 13,32% |
| COMPROMÍS 2019 | 80 | 3,44% |
| PACMA | 37 | 1,59% |
| NULOS | 29 | 1,23% |
| Blancos | 12 | 0,52% |
| RECORTES CERO-GV | 8 | 0,34% |
| AVANT-LOS VERDES | 6 | 0,26% |
| PCPE | 3 | 0,13% |
| P-LIB | 2 | 0,09% |
| ERPV | 1 | 0,04% |
| Total | 2.356 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 854 | 40,63% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 481 | 22,88% |
| PSOE | 385 | 18,32% |
| C's | 322 | 15,32% |
| PACMA | 23 | 1,09% |
| NULOS | 21 | 0,99% |
| Blancos | 17 | 0,81% |
| VOX | 6 | 0,29% |
| CENTRO MODERADO | 5 | 0,24% |
| UPyD | 3 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,10% |
| PCPE | 2 | 0,10% |
| SOMVAL | 1 | 0,05% |
| P-LIB | 1 | 0,05% |
| Total | 2.123 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

