| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 9.511 | 30,98% |
| Cs | 6.640 | 21,63% |
| PP | 5.093 | 16,59% |
| PODEMOS-EUPV | 4.605 | 15,00% |
| VOX | 3.321 | 10,82% |
| COMPROMÍS 2019 | 500 | 1,63% |
| PACMA | 466 | 1,52% |
| NULOS | 350 | 1,13% |
| Blancos | 285 | 0,93% |
| AVANT-LOS VERDES | 139 | 0,45% |
| RECORTES CERO-GV | 50 | 0,16% |
| PCPE | 42 | 0,14% |
| ERPV | 30 | 0,10% |
| P-LIB | 14 | 0,05% |
| Total | 31.046 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 9.884 | 33,60% |
| PSOE | 7.365 | 25,03% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 6.362 | 21,63% |
| C's | 4.846 | 16,47% |
| PACMA | 378 | 1,28% |
| NULOS | 236 | 0,80% |
| Blancos | 214 | 0,73% |
| CENTRO MODERADO | 116 | 0,39% |
| UPyD | 70 | 0,24% |
| VOX | 61 | 0,21% |
| PCPE | 46 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 48 | 0,16% |
| SOMVAL | 14 | 0,05% |
| P-LIB | 15 | 0,05% |
| Total | 29.655 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

