| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 36.914 | 29,01% |
| Cs | 25.569 | 20,09% |
| PP | 24.814 | 19,50% |
| PODEMOS-EUPV | 16.775 | 13,18% |
| VOX | 16.576 | 13,03% |
| COMPROMÍS 2019 | 2.737 | 2,15% |
| PACMA | 1.771 | 1,39% |
| Blancos | 967 | 0,76% |
| NULOS | 966 | 0,75% |
| AVANT-LOS VERDES | 425 | 0,33% |
| P-LIB | 262 | 0,21% |
| RECORTES CERO-GV | 177 | 0,14% |
| PCPE | 152 | 0,12% |
| ERPV | 113 | 0,09% |
| Total | 128.218 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 45.513 | 37,21% |
| PSOE | 27.383 | 22,39% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 24.661 | 20,16% |
| C's | 20.932 | 17,11% |
| PACMA | 1.550 | 1,27% |
| NULOS | 727 | 0,59% |
| Blancos | 711 | 0,58% |
| CENTRO MODERADO | 467 | 0,38% |
| UPyD | 289 | 0,24% |
| VOX | 254 | 0,21% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 216 | 0,18% |
| PCPE | 196 | 0,16% |
| SOMVAL | 68 | 0,06% |
| P-LIB | 65 | 0,05% |
| Total | 123.032 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

