| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 6.236 | 31,63% |
| Cs | 3.617 | 18,35% |
| PODEMOS-EUPV | 3.104 | 15,75% |
| PP | 2.947 | 14,95% |
| VOX | 1.857 | 9,42% |
| COMPROMÍS 2019 | 1.358 | 6,89% |
| PACMA | 277 | 1,41% |
| NULOS | 156 | 0,79% |
| Blancos | 131 | 0,66% |
| AVANT-LOS VERDES | 64 | 0,32% |
| ERPV | 40 | 0,20% |
| PCPE | 33 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 30 | 0,15% |
| P-LIB | 19 | 0,10% |
| Total | 19.869 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 5.626 | 30,42% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 5.187 | 28,05% |
| PSOE | 4.187 | 22,64% |
| C's | 3.018 | 16,32% |
| PACMA | 184 | 1,00% |
| NULOS | 99 | 0,53% |
| Blancos | 91 | 0,49% |
| CENTRO MODERADO | 51 | 0,28% |
| UPyD | 38 | 0,21% |
| PCPE | 33 | 0,18% |
| SOMVAL | 27 | 0,15% |
| VOX | 28 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,08% |
| P-LIB | 7 | 0,04% |
| Total | 18.591 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

