| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.338 | 33,73% |
| PSOE | 849 | 21,40% |
| VOX | 739 | 18,63% |
| Cs | 624 | 15,73% |
| PODEMOS-EUPV | 300 | 7,56% |
| NULOS | 64 | 1,59% |
| COMPROMÍS 2019 | 36 | 0,91% |
| PACMA | 31 | 0,78% |
| Blancos | 24 | 0,60% |
| PCPE | 8 | 0,20% |
| AVANT-LOS VERDES | 7 | 0,18% |
| P-LIB | 5 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,08% |
| ERPV | 3 | 0,08% |
| Total | 4.031 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.131 | 55,34% |
| PSOE | 697 | 18,10% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 475 | 12,33% |
| C's | 450 | 11,69% |
| NULOS | 46 | 1,18% |
| Blancos | 30 | 0,78% |
| PACMA | 26 | 0,68% |
| UPyD | 10 | 0,26% |
| VOX | 10 | 0,26% |
| CENTRO MODERADO | 8 | 0,21% |
| PCPE | 8 | 0,21% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,13% |
| SOMVAL | 1 | 0,03% |
| Total | 3.897 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

