| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.175 | 32,28% |
| PP | 1.127 | 16,73% |
| PODEMOS-EUPV | 1.087 | 16,13% |
| Cs | 1.019 | 15,13% |
| VOX | 661 | 9,81% |
| COMPROMÍS 2019 | 489 | 7,26% |
| NULOS | 101 | 1,48% |
| PACMA | 74 | 1,10% |
| Blancos | 38 | 0,56% |
| AVANT-LOS VERDES | 30 | 0,45% |
| ERPV | 19 | 0,28% |
| RECORTES CERO-GV | 8 | 0,12% |
| PCPE | 7 | 0,10% |
| P-LIB | 3 | 0,04% |
| Total | 6.838 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.066 | 31,59% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.851 | 28,30% |
| PSOE | 1.576 | 24,09% |
| C's | 855 | 13,07% |
| NULOS | 97 | 1,46% |
| PACMA | 75 | 1,15% |
| Blancos | 34 | 0,52% |
| CENTRO MODERADO | 19 | 0,29% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,24% |
| PCPE | 12 | 0,18% |
| SOMVAL | 12 | 0,18% |
| UPyD | 11 | 0,17% |
| VOX | 11 | 0,17% |
| P-LIB | 3 | 0,05% |
| Total | 6.638 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

