| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.074 | 26,91% |
| PSOE | 853 | 21,37% |
| Cs | 809 | 20,27% |
| VOX | 666 | 16,69% |
| PODEMOS-EUPV | 432 | 10,82% |
| PACMA | 56 | 1,40% |
| COMPROMÍS 2019 | 54 | 1,35% |
| NULOS | 51 | 1,26% |
| Blancos | 24 | 0,60% |
| AVANT-LOS VERDES | 7 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,18% |
| PCPE | 5 | 0,13% |
| P-LIB | 4 | 0,10% |
| Total | 4.042 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.877 | 51,47% |
| PSOE | 643 | 17,63% |
| C's | 545 | 14,94% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 491 | 13,46% |
| NULOS | 48 | 1,30% |
| PACMA | 39 | 1,07% |
| Blancos | 21 | 0,58% |
| CENTRO MODERADO | 13 | 0,36% |
| VOX | 6 | 0,16% |
| UPyD | 4 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,11% |
| PCPE | 2 | 0,05% |
| SOMVAL | 1 | 0,03% |
| P-LIB | 1 | 0,03% |
| Total | 3.695 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

