| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.271 | 21,67% |
| PSOE | 1.236 | 21,07% |
| Cs | 1.210 | 20,63% |
| PODEMOS-EUPV | 837 | 14,27% |
| VOX | 718 | 12,24% |
| COMPROMÍS 2019 | 439 | 7,49% |
| PACMA | 87 | 1,48% |
| NULOS | 85 | 1,43% |
| Blancos | 26 | 0,44% |
| ERPV | 18 | 0,31% |
| AVANT-LOS VERDES | 15 | 0,26% |
| P-LIB | 4 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,05% |
| PCPE | 1 | 0,02% |
| Total | 5.950 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.274 | 40,72% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.316 | 23,57% |
| C's | 967 | 17,32% |
| PSOE | 879 | 15,74% |
| NULOS | 67 | 1,19% |
| PACMA | 49 | 0,88% |
| Blancos | 32 | 0,57% |
| CENTRO MODERADO | 18 | 0,32% |
| VOX | 17 | 0,30% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,21% |
| UPyD | 9 | 0,16% |
| SOMVAL | 6 | 0,11% |
| PCPE | 5 | 0,09% |
| Total | 5.651 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

