| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.625 | 25,43% |
| Cs | 2.979 | 20,90% |
| PP | 2.721 | 19,09% |
| PODEMOS-EUPV | 2.171 | 15,23% |
| VOX | 1.818 | 12,76% |
| COMPROMÍS 2019 | 509 | 3,57% |
| PACMA | 214 | 1,50% |
| NULOS | 124 | 0,86% |
| Blancos | 71 | 0,50% |
| AVANT-LOS VERDES | 71 | 0,50% |
| ERPV | 27 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GV | 25 | 0,18% |
| PCPE | 14 | 0,10% |
| P-LIB | 8 | 0,06% |
| Total | 14.377 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.980 | 37,63% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.142 | 23,74% |
| PSOE | 2.416 | 18,26% |
| C's | 2.299 | 17,37% |
| PACMA | 155 | 1,17% |
| NULOS | 91 | 0,68% |
| CENTRO MODERADO | 67 | 0,51% |
| Blancos | 57 | 0,43% |
| UPyD | 40 | 0,30% |
| VOX | 37 | 0,28% |
| PCPE | 14 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,11% |
| SOMVAL | 8 | 0,06% |
| P-LIB | 4 | 0,03% |
| Total | 13.325 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

