| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.074 | 30,54% |
| PP | 1.495 | 22,01% |
| Cs | 1.081 | 15,92% |
| PODEMOS-EUPV | 967 | 14,24% |
| VOX | 676 | 9,95% |
| COMPROMÍS 2019 | 284 | 4,18% |
| NULOS | 119 | 1,72% |
| PACMA | 110 | 1,62% |
| Blancos | 36 | 0,53% |
| AVANT-LOS VERDES | 28 | 0,41% |
| RECORTES CERO-GV | 15 | 0,22% |
| ERPV | 10 | 0,15% |
| PCPE | 9 | 0,13% |
| P-LIB | 6 | 0,09% |
| Total | 6.910 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.066 | 33,18% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.472 | 23,64% |
| PSOE | 1.398 | 22,45% |
| C's | 1.093 | 17,56% |
| PACMA | 86 | 1,38% |
| NULOS | 83 | 1,32% |
| CENTRO MODERADO | 26 | 0,42% |
| Blancos | 25 | 0,40% |
| UPyD | 16 | 0,26% |
| VOX | 12 | 0,19% |
| SOMVAL | 11 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,18% |
| PCPE | 8 | 0,13% |
| P-LIB | 2 | 0,03% |
| Total | 6.309 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

