| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.018 | 28,28% |
| PP | 1.004 | 27,89% |
| Cs | 663 | 18,42% |
| VOX | 526 | 14,61% |
| PODEMOS-EUPV | 294 | 8,17% |
| NULOS | 50 | 1,37% |
| PACMA | 31 | 0,86% |
| COMPROMÍS 2019 | 28 | 0,78% |
| Blancos | 17 | 0,47% |
| AVANT-LOS VERDES | 9 | 0,25% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,11% |
| P-LIB | 2 | 0,06% |
| PCPE | 2 | 0,06% |
| ERPV | 2 | 0,06% |
| Total | 3.650 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.769 | 51,05% |
| PSOE | 751 | 21,67% |
| C's | 457 | 13,19% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 403 | 11,63% |
| NULOS | 45 | 1,28% |
| PACMA | 33 | 0,95% |
| Blancos | 21 | 0,61% |
| CENTRO MODERADO | 12 | 0,35% |
| VOX | 8 | 0,23% |
| PCPE | 5 | 0,14% |
| UPyD | 3 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,06% |
| P-LIB | 1 | 0,03% |
| Total | 3.510 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

