| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.109 | 25,22% |
| PP | 925 | 21,03% |
| PODEMOS-EUPV | 725 | 16,48% |
| Cs | 634 | 14,42% |
| COMPROMÍS 2019 | 473 | 10,75% |
| VOX | 434 | 9,87% |
| NULOS | 46 | 1,04% |
| PACMA | 35 | 0,80% |
| AVANT-LOS VERDES | 18 | 0,41% |
| ERPV | 13 | 0,30% |
| Blancos | 13 | 0,30% |
| P-LIB | 9 | 0,20% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,14% |
| PCPE | 4 | 0,09% |
| Total | 4.444 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.535 | 36,60% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.159 | 27,63% |
| PSOE | 793 | 18,91% |
| C's | 590 | 14,07% |
| PACMA | 36 | 0,86% |
| NULOS | 24 | 0,57% |
| Blancos | 22 | 0,52% |
| CENTRO MODERADO | 16 | 0,38% |
| SOMVAL | 14 | 0,33% |
| VOX | 10 | 0,24% |
| UPyD | 6 | 0,14% |
| P-LIB | 6 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,10% |
| PCPE | 3 | 0,07% |
| Total | 4.218 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

