| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 8.592 | 30,29% |
| PP | 6.047 | 21,32% |
| Cs | 5.332 | 18,80% |
| PODEMOS-EUPV | 3.515 | 12,39% |
| VOX | 3.417 | 12,05% |
| COMPROMÍS 2019 | 573 | 2,02% |
| PACMA | 449 | 1,58% |
| NULOS | 286 | 1,00% |
| Blancos | 163 | 0,57% |
| AVANT-LOS VERDES | 138 | 0,49% |
| RECORTES CERO-GV | 43 | 0,15% |
| PCPE | 41 | 0,14% |
| P-LIB | 28 | 0,10% |
| ERPV | 24 | 0,08% |
| Total | 28.648 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 10.564 | 39,40% |
| PSOE | 6.168 | 23,00% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 5.239 | 19,54% |
| C's | 4.084 | 15,23% |
| PACMA | 297 | 1,11% |
| NULOS | 218 | 0,81% |
| Blancos | 128 | 0,48% |
| CENTRO MODERADO | 81 | 0,30% |
| PCPE | 79 | 0,29% |
| VOX | 58 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 45 | 0,17% |
| UPyD | 42 | 0,16% |
| SOMVAL | 14 | 0,05% |
| P-LIB | 14 | 0,05% |
| Total | 27.031 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

