| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.124 | 24,30% |
| PP | 1.063 | 22,98% |
| Cs | 787 | 17,01% |
| COMPROMÍS 2019 | 581 | 12,56% |
| PODEMOS-EUPV | 496 | 10,72% |
| VOX | 468 | 10,12% |
| NULOS | 94 | 1,99% |
| PACMA | 37 | 0,80% |
| Blancos | 35 | 0,76% |
| AVANT-LOS VERDES | 16 | 0,35% |
| RECORTES CERO-GV | 8 | 0,17% |
| ERPV | 6 | 0,13% |
| PCPE | 4 | 0,09% |
| P-LIB | 1 | 0,02% |
| Total | 4.720 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.811 | 40,24% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.002 | 22,27% |
| PSOE | 908 | 20,18% |
| C's | 691 | 15,36% |
| NULOS | 70 | 1,53% |
| PACMA | 28 | 0,62% |
| Blancos | 26 | 0,58% |
| CENTRO MODERADO | 7 | 0,16% |
| VOX | 7 | 0,16% |
| SOMVAL | 5 | 0,11% |
| UPyD | 5 | 0,11% |
| PCPE | 5 | 0,11% |
| P-LIB | 3 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,04% |
| Total | 4.570 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

