| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.455 | 28,82% |
| Cs | 2.359 | 19,68% |
| PP | 2.355 | 19,64% |
| VOX | 1.665 | 13,89% |
| PODEMOS-EUPV | 1.655 | 13,81% |
| COMPROMÍS 2019 | 171 | 1,43% |
| NULOS | 168 | 1,38% |
| PACMA | 152 | 1,27% |
| Blancos | 80 | 0,67% |
| AVANT-LOS VERDES | 35 | 0,29% |
| PCPE | 29 | 0,24% |
| P-LIB | 14 | 0,12% |
| ERPV | 11 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,06% |
| Total | 12.156 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.487 | 39,37% |
| PSOE | 2.622 | 23,00% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.257 | 19,80% |
| C's | 1.688 | 14,81% |
| PACMA | 129 | 1,13% |
| NULOS | 122 | 1,06% |
| Blancos | 72 | 0,63% |
| CENTRO MODERADO | 44 | 0,39% |
| UPyD | 30 | 0,26% |
| VOX | 26 | 0,23% |
| PCPE | 22 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,12% |
| P-LIB | 4 | 0,04% |
| SOMVAL | 3 | 0,03% |
| Total | 11.520 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

