| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.461 | 26,51% |
| PP | 1.883 | 20,28% |
| Cs | 1.604 | 17,28% |
| PODEMOS-EUPV | 1.389 | 14,96% |
| COMPROMÍS 2019 | 951 | 10,24% |
| VOX | 752 | 8,10% |
| PACMA | 115 | 1,24% |
| NULOS | 104 | 1,11% |
| Blancos | 50 | 0,54% |
| AVANT-LOS VERDES | 41 | 0,44% |
| ERPV | 16 | 0,17% |
| P-LIB | 14 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,04% |
| PCPE | 3 | 0,03% |
| Total | 9.387 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.075 | 35,03% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.214 | 25,23% |
| PSOE | 1.898 | 21,62% |
| C's | 1.330 | 15,15% |
| PACMA | 107 | 1,22% |
| NULOS | 76 | 0,86% |
| Blancos | 47 | 0,54% |
| CENTRO MODERADO | 41 | 0,47% |
| VOX | 20 | 0,23% |
| PCPE | 12 | 0,14% |
| UPyD | 11 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,10% |
| P-LIB | 9 | 0,10% |
| SOMVAL | 4 | 0,05% |
| Total | 8.853 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

