| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.545 | 26,42% |
| PP | 2.262 | 23,48% |
| Cs | 1.732 | 17,98% |
| VOX | 1.556 | 16,15% |
| PODEMOS-EUPV | 1.215 | 12,61% |
| NULOS | 148 | 1,51% |
| PACMA | 104 | 1,08% |
| COMPROMÍS 2019 | 90 | 0,93% |
| Blancos | 63 | 0,65% |
| AVANT-LOS VERDES | 31 | 0,32% |
| PCPE | 13 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 10 | 0,10% |
| ERPV | 7 | 0,07% |
| P-LIB | 6 | 0,06% |
| Total | 9.782 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.964 | 43,19% |
| PSOE | 2.038 | 22,21% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.560 | 17,00% |
| C's | 1.369 | 14,92% |
| PACMA | 99 | 1,08% |
| NULOS | 80 | 0,86% |
| Blancos | 39 | 0,42% |
| VOX | 28 | 0,31% |
| UPyD | 24 | 0,26% |
| CENTRO MODERADO | 22 | 0,24% |
| PCPE | 21 | 0,23% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,11% |
| P-LIB | 2 | 0,02% |
| SOMVAL | 1 | 0,01% |
| Total | 9.257 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

