| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.599 | 25,81% |
| PSOE | 1.441 | 23,26% |
| VOX | 1.385 | 22,36% |
| Cs | 967 | 15,61% |
| PODEMOS-EUPV | 557 | 8,99% |
| PACMA | 85 | 1,37% |
| COMPROMÍS 2019 | 64 | 1,03% |
| NULOS | 52 | 0,83% |
| Blancos | 37 | 0,60% |
| PCPE | 20 | 0,32% |
| AVANT-LOS VERDES | 16 | 0,26% |
| P-LIB | 15 | 0,24% |
| RECORTES CERO-GV | 5 | 0,08% |
| ERPV | 4 | 0,06% |
| Total | 6.247 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.987 | 50,92% |
| PSOE | 1.145 | 19,52% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 843 | 14,37% |
| C's | 704 | 12,00% |
| PACMA | 78 | 1,33% |
| NULOS | 51 | 0,86% |
| UPyD | 20 | 0,34% |
| Blancos | 19 | 0,32% |
| VOX | 18 | 0,31% |
| CENTRO MODERADO | 15 | 0,26% |
| PCPE | 15 | 0,26% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,26% |
| P-LIB | 4 | 0,07% |
| SOMVAL | 3 | 0,05% |
| Total | 5.917 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

