| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 796 | 28,42% |
| PP | 604 | 21,56% |
| Cs | 479 | 17,10% |
| PODEMOS-EUPV | 347 | 12,39% |
| VOX | 338 | 12,07% |
| COMPROMÍS 2019 | 159 | 5,68% |
| NULOS | 40 | 1,41% |
| PACMA | 39 | 1,39% |
| Blancos | 16 | 0,57% |
| PCPE | 9 | 0,32% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,25% |
| AVANT-LOS VERDES | 4 | 0,14% |
| ERPV | 2 | 0,07% |
| P-LIB | 1 | 0,04% |
| Total | 2.841 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.008 | 39,42% |
| PSOE | 612 | 23,93% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 537 | 21,00% |
| C's | 309 | 12,08% |
| PACMA | 37 | 1,45% |
| NULOS | 26 | 1,01% |
| PCPE | 15 | 0,59% |
| Blancos | 15 | 0,59% |
| CENTRO MODERADO | 8 | 0,31% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,27% |
| VOX | 3 | 0,12% |
| UPyD | 3 | 0,12% |
| SOMVAL | 3 | 0,12% |
| Total | 2.583 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

