| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.298 | 28,93% |
| PP | 966 | 21,53% |
| VOX | 788 | 17,57% |
| Cs | 704 | 15,69% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 601 | 13,40% |
| NULOS | 95 | 2,07% |
| PACMA | 73 | 1,63% |
| Blancos | 22 | 0,49% |
| PACT | 13 | 0,29% |
| PUM+J | 7 | 0,16% |
| PCPE | 5 | 0,11% |
| PCTE | 4 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 3 | 0,07% |
| PH | 2 | 0,04% |
| Total | 4.581 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.746 | 42,61% |
| PSOE | 1.041 | 25,40% |
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 724 | 17,67% |
| C's | 490 | 11,96% |
| PACMA | 44 | 1,07% |
| NULOS | 42 | 1,01% |
| Blancos | 18 | 0,44% |
| VOX | 16 | 0,39% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,12% |
| UPyD | 5 | 0,12% |
| FE de las JONS | 4 | 0,10% |
| PCPE | 3 | 0,07% |
| PH | 2 | 0,05% |
| Total | 4.140 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

