| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 11 | 1.031.534 | 27,27% |
| Cs | 8 | 792.203 | 20,95% |
| PP | 7 | 705.119 | 18,64% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 6 | 613.911 | 16,23% |
| VOX | 5 | 524.176 | 13,86% |
| PACMA | 0 | 50.909 | 1,35% |
| NULOS | 0 | 32.112 | 0,84% |
| Blancos | 0 | 24.631 | 0,65% |
| PACT | 0 | 19.208 | 0,51% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 7.512 | 0,20% |
| PUM+J | 0 | 5.221 | 0,14% |
| PH | 0 | 3.456 | 0,09% |
| PCTE | 0 | 2.329 | 0,06% |
| PCPE | 0 | 2.038 | 0,05% |
| Total | 37 | 3.814.359 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PP | 15 | 1.325.665 | 38,25% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 8 | 737.885 | 21,29% |
| PSOE | 7 | 678.340 | 19,57% |
| C's | 6 | 616.503 | 17,79% |
| PACMA | 0 | 39.117 | 1,13% |
| NULOS | 0 | 23.581 | 0,68% |
| Blancos | 0 | 18.137 | 0,52% |
| VOX | 0 | 16.803 | 0,48% |
| UPyD | 0 | 14.659 | 0,42% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 7.377 | 0,21% |
| FE de las JONS | 0 | 3.946 | 0,11% |
| PCPE | 0 | 3.110 | 0,09% |
| PH | 0 | 2.148 | 0,06% |
| P-LIB | 0 | 1.111 | 0,03% |
| SAIn | 0 | 994 | 0,03% |
| Total | 36 | 3.489.376 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

