| Partido | Votos | % Voto |
| Cs | 428 | 23,50% |
| PP | 374 | 20,54% |
| VOX | 367 | 20,15% |
| PSOE | 365 | 20,04% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 241 | 13,23% |
| NULOS | 18 | 0,98% |
| PACMA | 17 | 0,93% |
| Blancos | 10 | 0,55% |
| PACT | 10 | 0,55% |
| PH | 4 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 2 | 0,11% |
| PUM+J | 2 | 0,11% |
| PCTE | 1 | 0,05% |
| Total | 1.839 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 725 | 45,83% |
| C's | 323 | 20,42% |
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 270 | 17,07% |
| PSOE | 213 | 13,46% |
| PACMA | 20 | 1,26% |
| Blancos | 12 | 0,76% |
| NULOS | 8 | 0,50% |
| FE de las JONS | 5 | 0,32% |
| P-LIB | 4 | 0,25% |
| UPyD | 3 | 0,19% |
| PCPE | 2 | 0,13% |
| VOX | 2 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13% |
| PH | 1 | 0,06% |
| Total | 1.590 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

