| Partido | Votos | % Voto |
| Cs | 924 | 21,94% |
| PSOE | 892 | 21,18% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 798 | 18,95% |
| VOX | 791 | 18,78% |
| PP | 697 | 16,55% |
| PACMA | 54 | 1,28% |
| NULOS | 40 | 0,94% |
| Blancos | 31 | 0,74% |
| PACT | 17 | 0,40% |
| PUM+J | 2 | 0,05% |
| PH | 2 | 0,05% |
| PCPE | 2 | 0,05% |
| PCTE | 1 | 0,02% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 1 | 0,02% |
| Total | 4.252 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.507 | 40,35% |
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 906 | 24,26% |
| C's | 706 | 18,90% |
| PSOE | 507 | 13,57% |
| PACMA | 45 | 1,20% |
| NULOS | 20 | 0,53% |
| UPyD | 18 | 0,48% |
| VOX | 16 | 0,43% |
| Blancos | 12 | 0,32% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,16% |
| FE de las JONS | 5 | 0,13% |
| PH | 3 | 0,08% |
| PCPE | 2 | 0,05% |
| P-LIB | 2 | 0,05% |
| Total | 3.755 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

