| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.313 | 26,20% |
| PP | 1.052 | 20,99% |
| Cs | 968 | 19,31% |
| VOX | 929 | 18,54% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 629 | 12,55% |
| NULOS | 118 | 2,30% |
| PACMA | 48 | 0,96% |
| Blancos | 22 | 0,44% |
| PACT | 15 | 0,30% |
| centrados | 11 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 10 | 0,20% |
| PCOE | 6 | 0,12% |
| PCTE | 5 | 0,10% |
| PUM+J | 4 | 0,08% |
| Total | 5.130 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.958 | 41,66% |
| PSOE | 929 | 19,77% |
| PODEMOS-IU-EQUO-SEGOVIEMO | 897 | 19,09% |
| C's | 809 | 17,21% |
| NULOS | 68 | 1,43% |
| PACMA | 41 | 0,87% |
| Blancos | 26 | 0,55% |
| PCPE | 12 | 0,26% |
| UPyD | 11 | 0,23% |
| VOX | 10 | 0,21% |
| FE de las JONS | 4 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,06% |
| Total | 4.768 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

