Castilla y León Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PSOE 12 453.339 29,79%
PP 10 395.866 26,01%
Cs 8 287.468 18,89%
VOX 1 186.882 12,28%
PODEMOS-IU-EQUO 0 158.535 10,42%
NULOS 0 20.252 1,31%
Blancos 0 14.032 0,92%
PACMA 0 11.319 0,74%
RECORTES CERO-GV-PCAS-TC 0 2.701 0,18%
PPSO 0 2.663 0,18%
PUM+J 0 2.428 0,16%
PREPAL 0 2.190 0,14%
PCTE 0 1.789 0,12%
PACT 0 623 0,04%
UNIÓN REGIONALISTA 0 490 0,03%
centrados 0 459 0,03%
FE de las JONS 0 424 0,03%
PCPE 0 313 0,02%
PCOE 0 184 0,01%
Total 31 1.541.957 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PP 18 643.093 44,27%
PSOE 9 336.286 23,15%
PODEMOS-IU-EQUO 3 226.313 15,58%
C's 1 205.613 14,15%
NULOS 0 16.830 1,15%
Blancos 0 11.666 0,80%
PACMA 0 10.330 0,71%
UPyD 0 4.520 0,31%
VOX 0 2.741 0,19%
CCD-CI 0 2.672 0,18%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 2.545 0,18%
UPL 0 2.295 0,16%
PCPE 0 1.575 0,11%
FE de las JONS 0 1.091 0,08%
PREPAL 0 668 0,05%
SAIn 0 545 0,04%
IMC 0 356 0,02%
ALCD 0 214 0,01%
P-LIB 0 146 0,01%
Total 31 1.469.499 100%

Fuente: www.generales2019.infoelecciones.es/