| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 23.307 | 30,12% |
| PP | 18.655 | 24,11% |
| Cs | 15.096 | 19,51% |
| VOX | 9.620 | 12,43% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 8.486 | 10,97% |
| NULOS | 878 | 1,12% |
| Blancos | 776 | 1,00% |
| PACMA | 667 | 0,86% |
| PREPAL | 463 | 0,60% |
| PUM+J | 110 | 0,14% |
| PCTE | 109 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 86 | 0,11% |
| Total | 78.253 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 30.509 | 41,40% |
| PSOE | 17.207 | 23,35% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 12.032 | 16,33% |
| C's | 11.244 | 15,26% |
| NULOS | 740 | 0,99% |
| PACMA | 660 | 0,90% |
| UPL | 631 | 0,86% |
| Blancos | 631 | 0,86% |
| VOX | 234 | 0,32% |
| UPyD | 211 | 0,29% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 115 | 0,16% |
| PCPE | 110 | 0,15% |
| PREPAL | 85 | 0,12% |
| ALCD | 19 | 0,03% |
| Total | 74.428 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

