| Partido | Votos | % Voto |
| CCa-PNC | 1.228 | 31,47% |
| PSOE | 931 | 23,86% |
| PP | 715 | 18,32% |
| Cs | 426 | 10,92% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 341 | 8,74% |
| VOX | 167 | 4,28% |
| PACMA | 57 | 1,46% |
| NULOS | 41 | 1,04% |
| Blancos | 22 | 0,56% |
| RECORTES CERO-GV | 5 | 0,13% |
| AHORA CANARIAS | 5 | 0,13% |
| PCPC | 3 | 0,08% |
| F8 | 1 | 0,03% |
| PUM+J | 1 | 0,03% |
| Total | 3.943 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.412 | 39,54% |
| PSOE-NCa | 712 | 19,94% |
| CCa-PNC | 601 | 16,83% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 407 | 11,40% |
| C's | 366 | 10,25% |
| NULOS | 47 | 1,30% |
| PACMA | 42 | 1,18% |
| Blancos | 16 | 0,45% |
| PCPC | 6 | 0,17% |
| EB | 5 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,08% |
| JXC | 1 | 0,03% |
| Total | 3.618 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

