| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 5 | 295.474 | 27,83% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 3 | 166.911 | 15,72% |
| PP | 3 | 164.804 | 15,53% |
| Cs | 2 | 155.682 | 14,67% |
| CCa-PNC | 2 | 137.664 | 12,97% |
| VOX | 0 | 69.614 | 6,56% |
| NCa | 0 | 36.225 | 3,41% |
| PACMA | 0 | 17.826 | 1,68% |
| NULOS | 0 | 12.837 | 1,19% |
| Blancos | 0 | 7.613 | 0,72% |
| AHORA CANARIAS | 0 | 3.037 | 0,29% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 2.651 | 0,25% |
| PCPC | 0 | 1.486 | 0,14% |
| PUM+J | 0 | 1.419 | 0,13% |
| F8 | 0 | 571 | 0,05% |
| PH | 0 | 559 | 0,05% |
| Total | 15 | 1.074.373 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PP | 6 | 333.445 | 34,05% |
| PSOE-NCa | 3 | 220.471 | 22,52% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 3 | 198.434 | 20,27% |
| C's | 2 | 117.748 | 12,03% |
| CCa-PNC | 1 | 78.253 | 7,99% |
| PACMA | 0 | 14.973 | 1,53% |
| NULOS | 0 | 11.710 | 1,18% |
| Blancos | 0 | 6.285 | 0,64% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 2.969 | 0,30% |
| PCPC | 0 | 1.549 | 0,16% |
| JXC | 0 | 1.190 | 0,12% |
| UPyD | 0 | 978 | 0,10% |
| VOX | 0 | 882 | 0,09% |
| UNIDAD DEL PUEBLO | 0 | 686 | 0,07% |
| EB | 0 | 647 | 0,07% |
| PH | 0 | 450 | 0,05% |
| SAIn | 0 | 212 | 0,02% |
| Total | 15 | 990.882 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

