| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.561 | 30,67% |
| CCa-PNC | 961 | 18,88% |
| PP | 791 | 15,54% |
| Cs | 734 | 14,42% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 524 | 10,30% |
| VOX | 363 | 7,13% |
| NULOS | 77 | 1,49% |
| PACMA | 72 | 1,41% |
| Blancos | 39 | 0,77% |
| AHORA CANARIAS | 19 | 0,37% |
| RECORTES CERO-GV | 15 | 0,29% |
| PUM+J | 5 | 0,10% |
| F8 | 3 | 0,06% |
| PCPC | 2 | 0,04% |
| Total | 5.166 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.839 | 38,63% |
| PSOE-NCa | 1.293 | 27,16% |
| C's | 515 | 10,82% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 514 | 10,80% |
| CCa-PNC | 477 | 10,02% |
| NULOS | 78 | 1,61% |
| PACMA | 71 | 1,49% |
| Blancos | 30 | 0,63% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,21% |
| PCPC | 6 | 0,13% |
| EB | 5 | 0,11% |
| JXC | 1 | 0,02% |
| Total | 4.839 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

