| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 5.060 | 27,54% |
| CCa-PNC | 3.441 | 18,73% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 2.761 | 15,03% |
| Cs | 2.683 | 14,60% |
| PP | 2.348 | 12,78% |
| VOX | 1.389 | 7,56% |
| PACMA | 387 | 2,11% |
| NULOS | 203 | 1,09% |
| Blancos | 100 | 0,54% |
| AHORA CANARIAS | 96 | 0,52% |
| RECORTES CERO-GV | 33 | 0,18% |
| PCPC | 30 | 0,16% |
| F8 | 26 | 0,14% |
| PUM+J | 19 | 0,10% |
| Total | 18.576 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 5.299 | 32,96% |
| PSOE-NCa | 3.490 | 21,71% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 2.980 | 18,54% |
| C's | 1.962 | 12,21% |
| CCa-PNC | 1.872 | 11,65% |
| PACMA | 281 | 1,75% |
| NULOS | 164 | 1,01% |
| Blancos | 95 | 0,59% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,21% |
| PCPC | 26 | 0,16% |
| EB | 19 | 0,12% |
| JXC | 18 | 0,11% |
| Total | 16.239 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

