| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.163 | 28,69% |
| CCa-PNC | 895 | 22,08% |
| PP | 817 | 20,15% |
| Cs | 528 | 13,02% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 415 | 10,24% |
| VOX | 139 | 3,43% |
| NULOS | 70 | 1,70% |
| PACMA | 55 | 1,36% |
| Blancos | 19 | 0,47% |
| PCPC | 8 | 0,20% |
| F8 | 6 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GV | 5 | 0,12% |
| AHORA CANARIAS | 3 | 0,07% |
| PUM+J | 1 | 0,02% |
| Total | 4.124 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.448 | 38,45% |
| PSOE-NCa | 874 | 23,21% |
| CCa-PNC | 486 | 12,90% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 485 | 12,88% |
| C's | 402 | 10,67% |
| NULOS | 59 | 1,54% |
| PACMA | 40 | 1,06% |
| Blancos | 17 | 0,45% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,16% |
| PCPC | 6 | 0,16% |
| JXC | 1 | 0,03% |
| EB | 1 | 0,03% |
| Total | 3.825 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

