| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.391 | 28,27% |
| Cs | 1.032 | 20,97% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 979 | 19,89% |
| VOX | 775 | 15,75% |
| PP | 554 | 11,26% |
| PACMA | 84 | 1,71% |
| NULOS | 66 | 1,32% |
| Blancos | 55 | 1,12% |
| PACT | 19 | 0,39% |
| AxSI | 15 | 0,30% |
| PUM+J | 7 | 0,14% |
| PCOE | 4 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,08% |
| PCTE | 2 | 0,04% |
| Total | 4.987 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.208 | 28,37% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.091 | 25,62% |
| PSOE | 984 | 23,11% |
| C's | 807 | 18,95% |
| PACMA | 71 | 1,67% |
| NULOS | 54 | 1,25% |
| Blancos | 44 | 1,03% |
| VOX | 16 | 0,38% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,31% |
| PCPE | 8 | 0,19% |
| UPyD | 8 | 0,19% |
| FE de las JONS | 5 | 0,12% |
| PCOE | 3 | 0,07% |
| Total | 4.312 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

