Andalucía Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PSOE 24 1.568.682 34,22%
Cs 11 811.562 17,70%
PP 11 787.384 17,18%
PODEMOS-IU LV CA-EQUO 9 654.944 14,29%
VOX 6 612.921 13,37%
PACMA 0 62.027 1,35%
NULOS 0 61.295 1,32%
Blancos 0 43.084 0,94%
AxSI 0 11.407 0,25%
RECORTES CERO-GV 0 7.826 0,17%
PCOE 0 5.645 0,12%
PCPA 0 4.697 0,10%
PUM+J 0 4.326 0,09%
PACT 0 3.567 0,08%
PCTE 0 2.278 0,05%
EB 0 1.324 0,03%
CILU-LINARES 0 1.081 0,02%
"JF" 0 876 0,02%
IZAR 0 257 0,01%
RISA 0 190 0,00%
Total 61 4.645.373 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PP 23 1.426.258 33,53%
PSOE 20 1.326.838 31,20%
PODEMOS-IU-EQUO 11 792.008 18,62%
C's 7 578.123 13,59%
PACMA 0 52.870 1,24%
NULOS 0 45.400 1,06%
Blancos 0 37.895 0,89%
UPyD 0 9.932 0,23%
VOX 0 8.341 0,20%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 7.317 0,17%
PCPE 0 5.482 0,13%
FE de las JONS 0 1.980 0,05%
AND 0 1.727 0,04%
PCOE 0 1.696 0,04%
EB 0 961 0,02%
CILUS 0 830 0,02%
IZAR 0 687 0,02%
P-LIB 0 393 0,01%
Total 61 4.298.738 100%

Fuente: www.generales2019.infoelecciones.es/