| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.096 | 39,37% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 509 | 18,28% |
| Cs | 426 | 15,30% |
| VOX | 345 | 12,39% |
| PP | 329 | 11,82% |
| NULOS | 46 | 1,63% |
| Blancos | 32 | 1,15% |
| PACMA | 29 | 1,04% |
| PCOE | 5 | 0,18% |
| PCPA | 4 | 0,14% |
| PUM+J | 3 | 0,11% |
| PCTE | 3 | 0,11% |
| AxSI | 2 | 0,07% |
| PACT | 1 | 0,04% |
| Total | 2.830 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 851 | 32,68% |
| PP | 721 | 27,69% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 668 | 25,65% |
| C's | 289 | 11,10% |
| NULOS | 56 | 2,11% |
| PACMA | 41 | 1,57% |
| Blancos | 23 | 0,88% |
| PCPE | 3 | 0,12% |
| PCOE | 3 | 0,12% |
| FE de las JONS | 2 | 0,08% |
| UPyD | 1 | 0,04% |
| VOX | 1 | 0,04% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04% |
| Total | 2.660 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

