| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.177 | 28,95% |
| Cs | 2.202 | 20,07% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.803 | 16,43% |
| PP | 1.744 | 15,89% |
| VOX | 1.667 | 15,19% |
| NULOS | 192 | 1,72% |
| PACMA | 175 | 1,59% |
| Blancos | 110 | 1,00% |
| "JF" | 24 | 0,22% |
| PUM+J | 19 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 16 | 0,15% |
| PCTE | 12 | 0,11% |
| PCPA | 12 | 0,11% |
| IZAR | 7 | 0,06% |
| AxSI | 5 | 0,05% |
| Total | 11.165 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.271 | 33,22% |
| PSOE | 2.531 | 25,70% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 2.024 | 20,55% |
| C's | 1.661 | 16,87% |
| PACMA | 172 | 1,75% |
| NULOS | 104 | 1,05% |
| Blancos | 93 | 0,94% |
| VOX | 32 | 0,32% |
| UPyD | 26 | 0,26% |
| PCPE | 18 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,17% |
| IZAR | 2 | 0,02% |
| Total | 9.951 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

