| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.162 | 37,81% |
| Cs | 545 | 17,74% |
| VOX | 435 | 14,16% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 403 | 13,11% |
| PP | 346 | 11,26% |
| IZAR | 74 | 2,41% |
| PACMA | 63 | 2,05% |
| NULOS | 40 | 1,28% |
| Blancos | 20 | 0,65% |
| AxSI | 7 | 0,23% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,20% |
| "JF" | 4 | 0,13% |
| PUM+J | 3 | 0,10% |
| PCPA | 3 | 0,10% |
| PCTE | 2 | 0,07% |
| Total | 3.113 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.010 | 36,62% |
| PP | 660 | 23,93% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 568 | 20,59% |
| C's | 429 | 15,55% |
| PACMA | 55 | 1,99% |
| NULOS | 29 | 1,04% |
| Blancos | 18 | 0,65% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,22% |
| PCPE | 5 | 0,18% |
| VOX | 3 | 0,11% |
| UPyD | 3 | 0,11% |
| IZAR | 1 | 0,04% |
| Total | 2.787 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

