| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.917 | 29,07% |
| Cs | 1.324 | 20,08% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.257 | 19,06% |
| VOX | 979 | 14,85% |
| PP | 927 | 14,06% |
| PACMA | 96 | 1,46% |
| NULOS | 92 | 1,38% |
| Blancos | 59 | 0,89% |
| "JF" | 11 | 0,17% |
| AxSI | 8 | 0,12% |
| PUM+J | 7 | 0,11% |
| PCTE | 4 | 0,06% |
| PCPA | 2 | 0,03% |
| IZAR | 2 | 0,03% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,02% |
| Total | 6.686 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.843 | 30,86% |
| PSOE | 1.555 | 26,04% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.489 | 24,93% |
| C's | 880 | 14,74% |
| PACMA | 101 | 1,69% |
| NULOS | 52 | 0,86% |
| Blancos | 40 | 0,67% |
| PCPE | 20 | 0,33% |
| UPyD | 19 | 0,32% |
| VOX | 15 | 0,25% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,13% |
| IZAR | 2 | 0,03% |
| Total | 6.024 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

